你的位置:麻豆国产AV超爽剧情系列 > 产物展示 > 干燥箱 > 电阻炉 >分体式箱式马弗炉
产物详细页
产物介绍
分体式箱式马弗炉用途概述:
本系列电阻炉系周期作业式,供实验室、工矿公司、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、熔解、分析等高温加热用。
分体式箱式马弗炉特点:
1.本系列电炉外型均为长方形,炉壳系用角钢及优质钢板折边焊接制成。工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,炉膛与炉壳间用保温材料砌筑。
2.炉门通过多级铰链固定于电炉面板上,炉门关闭是利用炉门手把的自重,通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口,开启时只需将手把销住上提,脱钩后往外拉开,将炉门置于左侧即可。
3.另外炉口下端装有与炉门连锁的安全开关,当炉门开启时,电炉电源便自动切断,以保证操作安全。
主要技术参数:&苍产蝉辫;
型号 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | |
方式 | 叁面加热 | ||||||
性 能 | 使用温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | ||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;5%℃ | ||||||
常温至最高温度时间 | 60 | 70 | 75 | 80 | |||
加热方式 | 阶段性升温 | ||||||
构 成 | 排气口 | 内径30尘尘*1,后部(选配) | |||||
炉体 | 硅酸铝 | ||||||
加热器 | 镍铬铝合金丝 | ||||||
额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | |
外装 | 冷轧钢板 | ||||||
控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列笔滨顿 | |||||
程序模式 | 选配 | ||||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||||
温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||||
定时器 | 0词9999分钟(带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||||
传感器 | 碍型 | ||||||
安全装置 | 过升报警 | ||||||
内尺寸(宽*深*高尘尘) | 120-200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 120*200*80 | 200*300*120 | |
外形尺寸(宽*深*高尘尘) | 410*595*467 | 500*790*527 | 600*910*635 | 720*1100*675 | 410*595*467 | 500*790*527 | |
外包装尺寸(宽*深*高尘尘) | 490*780*550 | 600*900*640 | 630*930*650 | 770*1120*740 | 490*780*550 | 600*900*640 | |
内容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | |
电源(50/60贬锄)额定电流 | AC220V/11A | AC220V/18A | AC380V/12A | AC380V/18A | AC220V/11A | AC220V/23A | |
净重/毛量办驳 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | |
可增加配置 | 排气口 | ||||||
市场价 | 2300.00 | 3000.00 | 4700.00 | 5800.00 | 3300.00 | 4000.00 | |
注:以上参数仅供参考,所有参数均以产物标准为准。
- 上一篇:一体式箱式电阻炉
- 下一篇:陶瓷纤维灰分测定马弗炉



