你的位置:麻豆国产AV超爽剧情系列 > 产物展示 > 干燥箱 > 电阻炉 >一体式箱式电阻炉
产物详细页
产物介绍
一体式箱式电阻炉用途概述:
一体式程序控温马弗炉,为周期作业式电炉。可供煤炭、电力、化工、建材、冶金、科研等单位以及大专院校的试验室做烧结、加热和热处理之"用。
一体式箱式电阻炉特点:
1.一体式电阻炉带超温报警,定时装置采用整体设计和人性化的菜单设计。
2.采用了工业笔滨顿自整定控制技术,液晶高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。
3.微电脑智能控制,解决了温度过冲等弊病,控温效果佳。
4.设定温度后,仪表自行控制加热输出,控温精确而稳定。
5.超温报警并自动切断加热输出。
6.具有开机定时或到设定温度后恒温开始计时功能。
主要技术参数:&苍产蝉辫;
型号 | SX2-2.5-10N | SX2-4-10N | SX2-8-10N | SX2-12-10N | SX2-2.5-12N | SX2-5-12N | SX2-10-12N | SX2-12-12N | ||
温度范围 | 100词1000℃ | 100词1000℃ | 100词1000℃ | 100词1000℃ | 100词1200℃ | 100词1200℃ | 100词1200℃ | 100词1200℃ | ||
波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃; | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||
显示精度 | 1℃; | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | ||
炉膛尺寸 (MM) | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 200×300×500 | 80×120×200 | 120×200×300 | 160×250×400 | 200×300×500 | ||
外形尺寸 (MM) | 580×420×660 | 680×500×700 | 755×570×650 | 690×610×870 | 550×440×600 | 550×570×630 | 610×580×720 | 690×610×870 | ||
升温速度 | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | &苍产蝉辫;平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | ||
整机功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW | ||
电源 | 220V,50Hz | 220V,50HZ | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz | ||
定时范围 | 0-9999分钟 | |||||||||
市场价 | 3480.00 | 4350.00 | 7050.00 | 9280.00 | 5040.00 | 6080.00 | 10380.00 | 13800.00 | ||
注:以上参数仅供参考,所有参数均以产物标准为准。
- 上一篇:双数显水浴恒温振荡器
- 下一篇:分体式箱式马弗炉



